Member States of AFCAC

Southern Region (10 states) | Eastern Region (14 States) | Central Region (9 States) | Western Region (15 States) | Northern Region (6 States) |
---|---|---|---|---|
![]() Angola | ![]() Comoros | ![]() Burundi | ![]() Benin | ![]() Algeria |
![]() Botswana | ![]() Djibouti | ![]() Cameroon | ![]() Burkina Faso | ![]() Egypt |
![]() Eswatini | ![]() Eritrea | ![]() Central African Republic | ![]() Cape Verde | ![]() Libya |
![]() Lesotho | ![]() Ethiopia | ![]() Chad | ![]() Côte d'Ivoire | ![]() Mauritania |
![]() Malawi | ![]() Kenya | ![]() Congo | ![]() Gambia | ![]() Morrocco |
![]() Mozambique | ![]() Madagascar | ![]() Democratic Republic of Congo | ![]() Ghana | ![]() Tunisia |
![]() Namibia | ![]() Mauritius | ![]() Equatorial Guinea | ![]() Guinea | |
![]() South Africa | ![]() Rwanda | ![]() Gabon | ![]() Guinea Bissau | |
![]() Zambia | ![]() Seychelles | ![]() Sao Tome and Principe | ![]() Liberia | |
![]() Zimbabwe | ![]() Somalia | ![]() Mali | ||
![]() South Sudan | ![]() Niger | |||
![]() Sudan | ![]() Nigeria | |||
![]() Tanzania | ![]() Senegal | |||
![]() Uganda | ![]() Sierra Leone | |||
![]() Togo |